Ensure Plus Advance koffie - 220 Milliliter
Ensure Plus Advance koffie is een kant-en-klare drinkvoeding 220 ml speciaal ontwikkeld voor mensen met (risico op) ondervoeding en (risico op) verlies van vetvrije massa. Dit is tot nu toe ons meest geavanceerde product. Elk flesje levert 330 kcal (1,5 kcal/ml), 20 g eiwit, 1,5 gram CaHMB en 12,5 mcg vitamine D (500 IE).
€ 3,-
- Levertijd 1-3 werkdagen
- Gratis verzending vanaf €50
- Altijd netjes en discreet verpakt
Omschrijving
Ensure Plus Advance is een kant-en-klare volledige en aanvullende drinkvoeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding, verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit. Elk flesje levert 330 kcal (1,5 kcal/ml), 20 g eiwit, 1,5 gram Beta-hydroxy-beta-methylbutyraat (HMB) en 12,5 mcg vitamine D (500 IE).
Voeding voor medisch gebruik. Te gebruiken onder medisch toezicht. Dit product is bestemd voor de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding en/of een verhoogde voedingsbehoefte, volgens advies van arts of diëtist. De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor algemene productinformatie en vervangt geen professioneel medisch advies.
Indicaties
- Voeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding en spiermassa verlies
- Bij verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit
- Verhoogde energie- en eiwitbehoefte
Kenmerken
- Energie: 1,5 kcal/ml, 330 kcal per flesje
- Eiwit: 9,1 g/100 ml, 20 g per flesje
- CaHMB (ß-hydroxy-ß-methylbutyraat): optimale dosis van 3 gram per dag bij inname van 2 flesjes
- Vitamine D: 12,5 μg per flesje
- Vezels: 1,65 g FOS (fructo-oligosacchariden) per flesje
Gebruik
- Als aanvullende voeding, optimale dosis: 2 flesjes per dag (= 3g CaHMB)
- Gebruiksklaar, schudden voor gebruik
- Bij voorkeur koel drinken
- De smaken chocolade en koffie kunnen ook verwarmd worden (niet koken)
- Na opening max 24uur gekoeld houdbaar
- Na opening max 2uur uit de koelkast houdbaar
Gemiddelde samenstelling (Vanille)
| Component | Per 100 ml | Per flesje (220 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 150 kcal (631 kJ) | 330 kcal (1388 kJ) |
| Vet | 4,80 g | 10,56 g |
| waarvan verzadigd vet | 0,45 g | 0,99 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 2,21 g | 4,86 g |
| meervoudig onverzadigd | 1,73 g | 3,81 g |
| linolzuur | 1,47 g | 3,23 g |
| linoleenzuur | 0,26 g | 0,57 g |
| Koolhydraten | 16,80 g | 36,96 g |
| waarvan suikers | 6,8 g | 15,0 g |
| waarvan lactose | 0,22 g | 0,49 g |
| Polysacchariden | 8,95 g | 19,69 g |
| Vezels | 0,75 g | 1,65 g |
| Eiwit | 9,10 g | 20,02 g |
| Zout | 0,38 g | 0,84 g |
| Mineralen | ||
| Natrium | 150 mg | 330 mg |
| Kalium | 270 mg | 594 mg |
| Chloride | 63 mg | 139 mg |
| Calcium | 227 mg | 499 mg |
| Fosfor | 118 mg | 260 mg |
| Magnesium | 25 mg | 55 mg |
| IJzer | 2,1 mg | 4,6 mg |
| Zink | 1,75 mg | 3,85 mg |
| Mangaan | 0,45 mg | 0,99 mg |
| Koper | 0,25 mg | 0,55 mg |
| Jodium | 22 µg | 48 µg |
| Selenium | 9,0 µg | 19,8 µg |
| Chroom | 8,5 µg | 18,7 µg |
| Molybdeen | 15 µg | 33 µg |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 120 µg RE | 264 µg |
| Vitamine D | 5,7 µg | 12,5 µg |
| Vitamine E | 2,5 mg α TE | 5,5 mg α TE |
| Vitamine K1 | 15 µg | 33 µg |
| Vitamine C | 16 mg | 35 mg |
| Foliumzuur | 35 µg | 77 µg |
| Vitamine B1 | 0,26 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B2 | 0,32 mg | 0,70 mg |
| Vitamine B6 | 0,30 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B12 | 0,65 µg | 1,43 µg |
| Niacine | 3,0 mg NE | 6,6 mg NE |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,4 mg |
| Biotine | 6,0 µg | 13,2 µg |
| Overig | ||
| CaHMB | 0,68 g | 1,50 g |
| Carnitine | 18 mg | 40 mg |
| Choline | 70 mg | 154 mg |
| Water | 76,5 g | 168,3 g |
- Osmolariteit: 557 mOsm/l
- N:NPE: 1:78
- Lactosevrij: nee (wel lactosearm)
- Glutenvrij: ja
- Residu-arm: ja
- Allergenen: melk, soja
Specificaties
| inhoud | 220 Milliliter |
| Productsoort | Energieverrijkt |
| Subcategorie 2 | Koffie |
| Subcategorie 3 | Eiwitrijk |
| Smaak | Koffie |
| Z-Index | 16217640 |
Shop meer

