Ensure Plus koffie - 200 Milliliter
Ensure Plus koffie is een kant-en-klare, volledige drinkvoeding van 1,5 kcal/ml op melkbasis voor mensen met (risico op) ondervoeding.
€ 2,-
- Levertijd 1-3 werkdagen
- Gratis verzending vanaf €50
- Altijd netjes en discreet verpakt
Omschrijving
Ensure® Plus
Ensure Plus is een kant-en-klare, volledige en aanvullende drinkvoeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding. Een flesje Ensure Plus levert 300 kcal.
Voeding voor medisch gebruik. Te gebruiken onder medisch toezicht. Dit product is bestemd voor de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding en/of een verhoogde voedingsbehoefte, volgens advies van arts of diëtist. De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor algemene productinformatie en vervangt geen professioneel medisch advies.
Indicaties
- Voeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding
- Verhoogde energiebehoefte
Kenmerken
- Energie: 300 kcal per flesje van 200 ml (1,5 kcal/ml)
- Vezelvrij
Gebruik
- Als aanvullende voeding: 2-3 flesjes per dag
- Als volledige voeding: 5-6 flesjes per dag
- Gebruiksklaar, schudden voor gebruik
- Bij voorkeur koel drinken
- De smaken chocolade en koffie kunnen ook verwarmd worden (niet koken)
- Na opening max. 24 uur gekoeld houdbaar
- Na opening max. 2 uur buiten de koelkast houdbaar
Technische productinfo
- Osmolariteit: 509 mOsm/l
- N:NPE: 1:125
- Lactosevrij: nee (wel lactosearm)
- Glutenvrij: ja
- Residu-arm: ja
- Allergenen: melk, soja
Gemiddelde samenstelling
Per 100 ml en per flesje (200 ml).
| Component | Per 100 ml | Per flesje (200 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 150 kcal (632 kJ) | 300 kcal (1264 kJ) |
| Vet (29 En%) | 4,92 g | 9,84 g |
| waarvan verzadigd vet | 0,45 g | 0,90 g |
| enkelv. onverz. vet | 2,36 g | 4,72 g |
| meerv. onverz. vet | 1,84 g | 3,68 g |
| - w.v. linolzuur | 1,58 g | 3,16 g |
| - w.v. linoleenzuur | 0,27 g | 0,54 g |
| Koolhydraten (54 En%) | 20,20 g | 40,40 g |
| Suikers | 6,5 g | 13,0 g |
| - w.v. lactose | ≤0,20 g | ≤0,40 g |
| Polysacchariden | 13,09 g | 26,18 g |
| Eiwit (17 En%) | 6,25 g | 12,50 g |
| Zout | 0,23 g | 0,46 g |
| Mineralen | ||
| Natrium | 92 mg | 184 mg |
| Kalium | 160 mg | 320 mg |
| Chloride | 110 mg | 220 mg |
| Calcium | 120 mg | 240 mg |
| Fosfor | 100 mg | 200 mg |
| Magnesium | 30 mg | 60 mg |
| IJzer | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Mangaan | 0,50 mg | 1,00 mg |
| Koper | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Jodium | 22 µg | 44 µg |
| Selenium | 8,3 µg | 16,6 µg |
| Chroom | 7,5 µg | 15,0 µg |
| Molybdeen | 16 µg | 32 µg |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 117 µg RE | 234 µg RE |
| Vitamine D | 2,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamine E | 2,1 mg α TE | 4,2 mg α TE |
| Vitamine K1 | 12 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
| Foliumzuur | 40 µg | 80 µg |
| Vitamine B1 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B6 | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B12 | 0,55 µg | 1,10 µg |
| Niacine | 2,6 mg NE | 5,2 mg NE |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,2 mg |
| Biotine | 6,0 µg | 12,0 µg |
| Overig | ||
| Choline | 55 mg | 110 mg |
| Water | 77,4 g | 154,8 g |
Specificaties
| inhoud | 200 Milliliter |
| Productsoort | Energieverrijkt |
| Subcategorie 2 | Koffie |
| Smaak | Koffie |
| Z-Index | 15541940 |
Shop meer

